Портал аналитической химии

Методики, рекомендации, справочники

Лабораторные работы в органическом практикуме - 0361
Он-лайн библиотека - Лабораторные работы в органическом практикуме



< Назад 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 Вперед >

ОГЛАВЛЕНИЕ

Макет страницы

 

 

Приложение IV ПЛОТНОСТИ РАСТВОРОВ

НЕОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ (ПРИ 150C)

Серная кислота

Плотность, г/см'

Содержание

Плотность, г/см1

Содержание

3 %

3 г/л

в %

в г/л

1,01 1,02 1.03 1,04 1,05 1,06 1,07 1.08 1.09 1,10

1.U 1.12

1.13 1.И 1,15 1.16 1.17 1,18

1,19 1.20 1.21 1,22 1.23 1,24 1.25 1.26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1.32 1,33 1.34 1,35 1.36 1,37 1,38 1,39 1,40 1.41 1,42

1,57 3,03 4,49 5,96 7,37 8,77 10,19 11,60 12,99 14,35 15,71 17,01 18,31 19,61 20,91 22,19 23,47 24,76 26,04 27,32 28,58 29,84 31,11 32,28 33,43 34,57 35,71 36,87 38,03 39,19 40,35 41,50 42,66 43,74 44,82 45,88 46,94 48,00 49,96 50,11 51,15 52,15

16 31 46 62 77 93 109 125 142 158 175 191 207 223 239 257 275 292 310 328 346 364 382 400 418 435 454 472 490 510 529 548 567 586 605 624 643 662 682 702 721 740

1.43 1,44 1.45 1.46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1.58 1,59 1,60 1,61 1.62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1.71 1,72 1.73 1.74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1.80 1,81 1.82 1.83 1,84

53,11 54,07 55,03 55,97 56,90 57,83 58,74 59.70 60,65 61,89 62,53 63,43 64,26 65,20 66,09 66,95 67,83 68,70 69,56 70,42 71,27 72,12 72,96 73,81 74,66 75,50 76,38 77,17 78,04 78,92 79,80 80,68 81,56 82,44 83,51 84,50 85,70 86,92 88,30 90,05 92,10 95,60

 

Сейчас на сайте

Сейчас 262 гостей онлайн

Методы исследования

Определяемые объекты

Аналитическая химия

На заметку

You are here: